This page highlights teams with strong Both Teams To Score records, combining season BTTS percentages with recent fixture context so you can quickly find sides involved in open matches.
Updated daily as fixture and league data refreshes.
| Name | Country | BTTS % | Played | Next | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| Botafogo SP U20 | Brazil | 91 | 11 | Bandeirante U20 2026-21-08 18:00 | 1.55 |
| Herrestads | Sweden | 82 | 17 | Vanersborgs IF 2026-21-08 17:00 | 1.41 |
| Qviding FIF | Sweden | 82 | 17 | Torslanda 2026-22-08 10:00 | 1.29 |
| Brommapojkarna | Sweden | 82 | 17 | Degerfors 2026-23-08 14:30 | 1.67 |
| Toronto | USA | 80 | 20 | Inter Miami 2026-22-08 23:30 | 1.44 |
| FC Cincinnati | USA | 80 | 20 | Seattle Sounders 2026-22-08 23:30 | 1.4 |
| Real Salt Lake | USA | 79 | 19 | Orlando City 2026-22-08 23:30 | 1.36 |
| Falkenberg | Sweden | 79 | 19 | Norrkoping 2026-24-08 17:05 | 1.6 |
| Torslanda | Sweden | 76 | 17 | Qviding FIF 2026-22-08 10:00 | 1.29 |
| Hestrafor | Sweden | 76 | 17 | Dalstorps 2026-22-08 12:00 | 1.36 |
| Racing Louisville | USA | 75 | 20 | Chicago Red Stars 2026-23-08 18:00 | 1.44 |
| Columbus Crew | USA | 75 | 20 | Nashville SC 2026-23-08 00:30 | 1.67 |
| Portland Timbers | USA | 75 | 20 | Los Angeles FC 2026-23-08 02:30 | 1.44 |
| Inter Miami | USA | 75 | 20 | Toronto 2026-22-08 23:30 | 1.44 |
| Flamengo W | Brazil | 75 | 16 | Atletico Mineiro W 2026-22-08 21:00 | 1.93 |
| Fluminense | Brazil | 74 | 23 | Remo 2026-22-08 19:00 | 1.97 |
| Helsingborg | Sweden | 74 | 19 | Oddevold 2026-23-08 11:00 | 1.61 |
| Bragantino U20 | Brazil | 73 | 11 | Maua U20 2026-21-08 18:00 | 2.13 |
| Botafogo | Brazil | 73 | 22 | Cienciano 2026-21-08 00:30 | 1.98 |
| Vanersborgs FK | Sweden | 71 | 17 | IFK Skovde 2026-21-08 17:15 | 1.5 |
| Tord | Sweden | 71 | 17 | Skara 2026-22-08 12:00 | 1.48 |
| Lidingo | Sweden | 71 | 17 | Enskede 2026-23-08 11:00 | 1.65 |
| LA Galaxy | USA | 71 | 21 | Montreal Impact 2026-22-08 23:30 | 1.53 |
| Vasalund | Sweden | 71 | 17 | Stocksund 2026-23-08 11:00 | 1.4 |
| Trelleborg | Sweden | 71 | 17 | Trollhattan 2026-22-08 14:00 | 1.65 |
| Kungsangen | Sweden | 71 | 17 | Viggbyholms IK 2026-22-08 11:00 | 1.38 |
| Osterlen | Sweden | 71 | 17 | Rappe 2026-22-08 12:00 | 1.45 |
| Karlshamn | Sweden | 71 | 17 | Solvesborg 2026-21-08 16:00 | 1.44 |
| Dalstorps | Sweden | 71 | 17 | Hestrafor 2026-22-08 12:00 | 1.36 |
| Malmo FF | Sweden | 71 | 17 | Djurgarden 2026-24-08 17:00 | 1.5 |
BTTS means Both Teams To Score. A BTTS result occurs when each team scores at least once in the match.
Team-level BTTS rates help identify sides that regularly score and concede, which can be useful before checking today’s fixtures.
No. They are a starting point. Match odds, injuries, home/away splits and recent form should also be reviewed.